Tabulka Muži 2025/26
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kladno | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 | 78:23 | 20 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 65:43 | 13 |
| 3. | TJ Jiskra Domažlice | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | 64:37 | 15 |
| 4. | FC Písek | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 40:33 | 1 |
| 5. | FK Králův Dvůr | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 50:45 | -2 |
| 6. | FK Admira Praha | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | 36:34 | 3 |
| 7. | SK Slavia Praha C | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 | 47:40 | -1 |
| 8. | SK Aritma Praha | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 37:38 | -4 |
| 9. | FK Loko Praha | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 29:36 | -2 |
| 10. | 1.FK Příbram FA B | 27 | 11 | 2 | 14 | 35 | 40:50 | -4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 B | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 51:50 | -8 |
| 12. | Dynamo České Budějovice B | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 42:47 | -5 |
| 13. | FK Dukla Praha B | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 42:48 | -8 |
| 14. | FK Motorlet Praha | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 29:39 | -11 |
| 15. | TJ Sokol Hostouň | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | 28:41 | -14 |
| 16. | SK Petřín Plzeň | 27 | 6 | 4 | 17 | 22 | 32:64 | -17 |
| 17. | FC Táborsko akademie | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 | 25:67 | -26 |
Legenda tabulky
- P - Pořadí
- Z - Zápasy
- V - Výhry
- R - Remízy
- P - Prohry
- Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
- B - Body
- +/- - plus/mínus (tabulka pravdy)